9月は分配金・配当の季節です。そこで米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当ETFは対象外です。
9月分配金の結果速報はコチラ
9月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2022年9月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

9月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。
期 | ティッカー | 利回り | 種類 | 会社 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 詳細 |
---|
毎 | BND | 2.1 | 総合債券 | V | 09/01 | 09/07 |  |
毎 | BLV | 3.5 | 長期債券 | V | 09/01 | 09/07 |  |
毎 | BIV | 2.1 | 中期債券 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | BSV | 1.2 | 短期債券 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VCLT | 3.8 | 長期社債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VCIT | 2.6 | 中期社債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VCSH | 1.6 | 短期社債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VGLT | 2.3 | 長期国債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VGIT | 1.3 | 中期国債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VGSH | 0.5 | 短期国債 | V | 09/01 | 09/07 | |
毎 | VWOB | 5.1 | 新興国債券 | V | 09/01 | 09/07 |  |
毎 | BNDX | 3.3 | 米国以外債券 | V | 09/01 | 09/07 |  |
毎 | TIP | 6.4 | 物価連動国債 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | EMB | 4.9 | 新興国債券 | B | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | PFF | 4.6 | 優先株 | B | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | HYG | 4.6 | ハイイールド社債 | B | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | LQD | 2.7 | 投資適格社債 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | USIG | 2.7 | 投資適格社債 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | TLT | 2.0 | 国債20年超 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | AGG | 1.9 | 総合債券 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | MBB | 1.1 | モーゲージ債券 | B | 09/01 | 09/08 | |
毎 | JNK | 5.0 | ハイイールド社債 | S | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | SRLN | 4.8 | シニアローン | S | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | SJNK | 4.8 | ハイイールド社債(短期) | S | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | EBND | 4.5 | 新興国債券 | S | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | TOTL | 3.8 | 債券アクティブ | S | 09/01 | 09/08 | |
毎 | SPAB | 2.3 | 総合債券 | S | 09/01 | 09/08 | |
毎 | JEPI | 9.1 | 大型株とELN(SP500) | J | 09/01 | 09/07 |  |
毎 | JEPQ | 11.4 | 大型株とELN(NASDAQ) | J | 09/01 | 09/07 | |
毎 | HYEM | 6.9 | 新興国ハイイールド社債 | VE | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | EMLC | 5.6 | 新興国債券 | VE | 09/01 | 09/08 |  |
毎 | IHY | 5.3 | ハイイールド債(米国以外) | VE | 09/01 | 09/08 | |
毎 | MAIN | 6.0 | BDC | – | 09/01 | 09/15 |  |
毎 | SDIV | 12.9 | 高配当(世界) | G | 09/06 | 09/14 |  |
毎 | ALTY | 7.6 | オルタナティブ高配当 | G | 09/06 | 09/14 |  |
毎 | SRET | 6.9 | REIT(世界) | G | 09/06 | 09/14 |  |
毎 | PFFD | 5.9 | 優先株 | G | 09/06 | 09/14 |  |
毎 | PFFV | 5.8 | 変動金利優先株式 | G | 09/06 | 09/14 | |
毎 | EMBD | 5.6 | 新興国債券 | G | 09/06 | 09/14 | |
毎 | DIV | 5.6 | 高配当 | G | 09/06 | 09/14 |  |
毎 | QDIV | 2.7 | 高配当・優良 | G | 09/06 | 09/14 |  |
4 | BBDC | 8.9 | BDC | – | 09/06 | 09/14 | |
4 | ARCC | 8.2 | BDC | – | 09/14 | 09/30 |  |
4 | NMFC | 9.1 | BDC | – | 09/15 | 09/30 | |
4 | SPYD | 3.8 | 高配当 | S | 09/16 | 09/21 |  |
4 | SDY | 2.6 | 高配当連続増配 | S | 09/16 | 09/21 |  |
毎 | DIA | 1.8 | NYダウ | S | 09/16 | 10/17 |  |
4 | SPY | 1.5 | S&P500 | S | 09/16 | 9/31 | |
4 | VGK | 4.1 | 欧州 | V | 09/19 | 09/22 | |
4 | VXUS | 3.7 | 米国除く世界 | V | 09/19 | 09/22 |  |
4 | VEU | 3.7 | 米国除く世界 | V | 09/19 | 09/22 | |
4 | VEA | 3.7 | 米国除く先進国 | V | 09/19 | 09/22 | |
4 | VPL | 3.6 | アジア太平洋先進国 | V | 09/19 | 09/22 | |
4 | VWO | 3.4 | 新興国 | V | 09/19 | 09/22 | |
4 | VYM | 3.0 | 高配当 | V | 09/19 | 09/22 |  |
4 | VT | 2.3 | 世界 | V | 09/19 | 09/22 |  |
4 | VIG | 1.9 | 連続増配 | V | 09/19 | 09/22 |  |
4 | RWX | 5.5 | REIT(米国除く世界) | S | 09/19 | 09/22 | |
4 | RWR | 3.1 | REIT | S | 09/19 | 09/22 |  |
4 | XLRE | 2.9 | REIT(S&P500) | S | 09/19 | 09/22 |  |
4 | SPLG | 1.5 | S&P500 | S | 09/19 | 09/22 | |
毎 | QYLD | 11.4 | NASDAQ100・カバード・コール | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | QRMI | 9.8 | NASDAQ100・リスク管理・インカム | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | QYLG | 5.5 | NASDAQ100の50%をカバードコール | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | XYLD | 11.5 | S&P500・カバードコール | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | XRMI | 11.5 | S&P 500・リスク管理・インカム | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | XYLG | 5.1 | S&P500の50%をカバードコール | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | RYLD | 12.0 | ラッセル2000・カバード・コール | G | 09/19 | 09/27 |  |
毎 | DJIA | 8.1 | NYダウをカバードコール | G | 09/19 | 09/27 |  |
4 | PXF | 5.4 | 米国除先進国大型株 | I | 09/19 | 09/23 | |
4 | QQQ | 0.6 | ナスダック100 | I | 09/19 | 10/31 |  |
特 | MAIN | 6.0 | BDC | – | 09/19 | 09/27 | |
4 | NEWT | 15.5 | BDC | – | 09/19 | 09/30 |  |
4 | RLY | 12.1 | マルチ・アセット | S | 09/20 | 09/23 | |
4 | GAL | 4.0 | グローバル・アロケーション | S | 09/20 | 09/23 | |
4 | INKM | 4.0 | インカム・アロケーション | S | 09/20 | 09/23 |  |
4 | VTV | 2.4 | バリュー | V | 09/23 | 09/28 |  |
4 | VTI | 1.5 | 全米 | V | 09/23 | 09/28 |  |
4 | VB | 1.4 | 小型株 | V | 09/23 | 09/28 | |
4 | VO | 1.3 | 中型株 | V | 09/23 | 09/28 | |
4 | VUG | 0.6 | グロース | V | 09/23 | 09/28 |  |
毎 | HYLS | 6.9 | ハイイールド債 | F | 09/23 | 09/30 |  |
4 | FGD | 6.2 | 高配当(先進国) | F | 09/23 | 09/30 |  |
毎 | FPE | 5.1 | 優先株 | F | 09/23 | 09/30 | |
毎 | FTSL | 3.7 | シニアローン | F | 09/23 | 09/30 | |
4 | FDL | 3.4 | 高配当 | F | 09/23 | 09/30 | |
4 | FVD | 1.8 | 高配当(良質) | F | 09/23 | 09/30 | |
4 | RDVY | 1.5 | 連続増配 | F | 09/23 | 09/30 | |
4 | IFGL | 3.7 | REIT(米国除く先進国) | B | 09/26 | 09/30 | |
4 | HDV | 3.0 | 高配当 | B | 09/26 | 09/30 |  |
4 | DVY | 3.0 | 好配当 | B | 09/26 | 09/30 |  |
4 | IYR | 2.2 | REIT | B | 09/26 | 09/30 |  |
4 | IVV | 1.4 | S&P500 | B | 09/26 | 09/30 | |
4 | OEF | 1.3 | S&P100 | B | 09/26 | 09/30 | |
4 | DEM | 7.8 | 新興国高配当 | W | 09/26 | 09/29 |  |
4 | EPI | 7.1 | インド株収益 | W | 09/26 | 09/29 | |
毎 | ELD | 5.5 | 新興国債券 | W | 09/26 | 09/29 |  |
4 | DGS | 5.5 | 新興国小型株 | W | 09/26 | 09/29 | |
4 | DFE | 5.0 | 欧州小型株配当 | W | 09/26 | 09/29 | |
4 | DGRE | 4.9 | 新興国株クオリティ配当成長 | W | 09/26 | 09/29 | |
毎 | HYZD | 4.5 | ハイイールド社債 | W | 09/26 | 09/29 |  |
4 | DEW | 4.1 | 高配当(世界) | W | 09/26 | 09/29 | |
4 | EUDG | 4.0 | 欧州クオリティ配当成長 | W | 09/26 | 09/29 | |
毎 | DHS | 3.2 | 高配当 | W | 09/26 | 09/29 |  |
毎 | DES | 3.0 | 小型株配当 | W | 09/26 | 09/29 | |
4 | DGRS | 2.7 | 小型株クオリティ配当成長 | W | 09/26 | 09/29 | |
毎 | DON | 2.4 | 中型株配当 | W | 09/26 | 09/29 |  |
毎 | DLN | 2.3 | 大型株配当 | W | 09/26 | 09/29 |  |
毎 | DGRW | 2.0 | クオリティ配当成長 | W | 09/26 | 09/29 |  |
毎 | PSEC | 9.2 | BDC | – | 09/27 | 10/20 |  |
4 | VDE | 3.4 | エネルギー | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VPU | 2.7 | 公益事業 | V | 09/28 | 10/03 |  |
4 | VFH | 2.3 | 金融 | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VDC | 2.2 | 生活必需品 | V | 09/28 | 10/03 |  |
4 | VAW | 1.9 | 素材 | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VIS | 1.4 | 資本財 | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VHT | 1.3 | ヘルスケア | V | 09/28 | 10/03 |  |
4 | VOX | 1.3 | 通信サービス | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VCR | 1.2 | 一般消費財 | V | 09/28 | 10/03 | |
4 | VGT | 0.8 | 情報技術 | V | 09/28 | 10/03 |  |
4 | VOO | 1.5 | S&P500 | V | 09/28 | 10/03 |  |
4 | VTWO | 1.4 | ラッセル2000 | V | 09/28 | 10/03 | |
毎 | YYY | 10.9 | ハイイールド債(世界) | A | 09/28 | 09/30 |  |
4 | ORCC | 9.3 | BDC | – | 09/29 | 11/15 |  |
4 | CGBD | 8.9 | BDC | – | 09/29 | 10/14 | |
4 | VTIP | 6.0 | 短期インフレ連動債 | V | 10/03 | 10/06 | |
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。
「利回り」は8月29日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【QRMI】【XRMI】【DJIA】は直近の分配金から算出しました
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。
バンガード社の分配金日程はこちら
ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。
まずはバンガード社の権利落ちです。主なETFでは【VYM】【VIG】【VT】が19日です。【VTI】は23日、そして【VOO】やセクターETFは28日です。

ブラックロック、ステートストリート社を確認
ブラックロック、ステートストリート社です。【HDV】や【DVY】などブラックロック社の株式ETFは26日が権利落ちです。【SPYD】【SDY】などステートストリート社の主要株式ETFは16日が権利落ち。

グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ
グローバル社の高配当系は6(火)が権利落ち。5(月)は休場日なので、分配金をもらうには2(金)までに購入する必要があります。カバードコールETFは19(月)が権利落ちで、16(金)までに購入すれば分配金がもらます。

マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF
【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が
実質無料。
全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中!

ウィズダムツリー、アンプリファイ、JPモルガン社の分配金日程
ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。26(月)が権利落ちなので、23(金)が権利付最終日です。普通系高配当ETFで毎月分配金の【DHS】は結構貴重です。

インベスコ、ヴァンエック、ファーストトラスト社をチェック!
この3社は通好みのETFが多いですね。高配当ではありませんが【QQQ】はナスダック市場が対象の超メジャーETFです。

BDC銘柄は新規購入不可!
最後はBDC銘柄。日本の証券会社からは新規購入はできなくなりました。背景が黄色の部分は、特別配当も含めた金額です。【MAIN】は特別配当を異なる日に出すようです。2022年6月に出したばかりなのに、好調ですね。


SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社では
BDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。
「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている2021年12月の【QYLD】の数値は210です。
カバードコール系ETFの分配金推移
下のグラフはカバードコール系ETF【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】【JEPI】の分配金を、2020年10月を100とした場合の推移です。
もっとも後発の【QYLG】【XYLG】の最初の分配金が支払われた2020年10月を基準にしました。

2022年7月の【JPEI】は設定以来最高額でした。
※上に突き抜けている2021年12月の【QYLG】の数値は1147、【XYLG】は844、【QYLD】は230、【RYLD】は143です。
カバードコール系ETFの利回りを直近の分配金から計算
カバードコール系ETF【RYLD】【QYLD】【XYLD】【DJIA】【JEPI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

次に、50%カバードコール系ETF【QYLG】【XYLG】、リスク管理インカムETF【QRMI】【XRMI】の利回りの変化を見てみましょう。利回りは直近の分配金を1年換算したものから算出しました。株価は月末のものです。

※2021年12月に【RYLD】【QYLD】はキャピタルゲイン分配金を出しました。これを含めて計算するとイメージしづらくなるので、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました
カバードコール系ETFの利回りを過去1年分配金から計算
先ほどのグラフだと、月によって分配金の変動があるため少しイメージしづらいかもしれません。過去1年の分配金から利回りを算出しました。
現在、株価が低迷しているので、利回りは高くなっています。実際は、【RYLD】【QYLD】11~12%、【XYLD】9~11%。【DJIA】は設定間もないので何とも言えませんが10%前後、【JEPI】7~9%ぐらいが目安でしょうか。

【QYLG】は6%弱、【XYLG】5%ぐらいが目安でしょうか。【QYMI】【XRMI】はプットの買いがあるので何とも言えません。

※このグラフも前項同様に、2021年12月分配金は【RYLD】【QYLD】がNAVの上限1%、【QYLG】【XYLG】はNAVの上限0.5%で計算しました
まとめ
9月は株価は大幅下落しましたが、分配金は好調でした。