2月の主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の証券会社で買えるもので、利回りの高いもの、運用総額の大きいものはほぼあります。地域銘柄、1回限りだけ高配当のETFは対象外です。
2月分配金の結果速報はコチラ
2月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2023年2月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ちの前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。

2月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「I」がインベスコ、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラスト、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメントです。
期 | ティッカー | 利回り | 種類 | 会社 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 詳細 |
---|
毎 | BND | 2.5 | 総合債券 | V | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | BLV | 4.0 | 長期債券 | V | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | BIV | 2.4 | 中期債券 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | BSV | 1.5 | 短期債券 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VCLT | 4.4 | 長期社債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VCIT | 3.0 | 中期社債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VCSH | 2.0 | 短期社債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VGLT | 2.8 | 長期国債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VGIT | 1.7 | 中期国債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VGSH | 1.1 | 短期国債 | V | 02/01 | 02/06 | |
毎 | VWOB | 5.3 | 新興国債券 | V | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | BNDX | 1.5 | 米国以外債券 | V | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | TIP | 7.0 | 物価連動国債 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | PFF | 6.0 | 優先株 | B | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | HYG | 5.3 | ハイイールド社債 | B | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | EMB | 5.0 | 新興国債券 | B | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | LQD | 3.3 | 投資適格社債 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | USIG | 3.1 | 投資適格社債 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | TLT | 2.7 | 国債20年超 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | AGG | 2.4 | 総合債券 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | MBB | 2.3 | モーゲージ債券 | B | 02/01 | 02/07 | |
毎 | JNK | 6.1 | ハイイールド社債 | S | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | SJNK | 5.9 | ハイイールド社債(短期) | S | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | SRLN | 5.7 | シニアローン | S | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | EBND | 4.7 | 新興国債券 | S | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | TOTL | 4.7 | 債券アクティブ | S | 02/01 | 02/07 | |
毎 | SPAB | 2.6 | 総合債券 | S | 02/01 | 02/07 | |
毎 | JEPQ | 13.5 | 大型株とELN(NASDAQ) | J | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | JEPI | 11.7 | 大型株とELN(S&P500) | J | 02/01 | 02/06 |  |
毎 | JPST | 3.65 | 短期の投資適格債券をアクティブ | J | 02/01 | 02/06 | |
毎 | HYEM | 6.5 | 新興国ハイイールド社債 | VE | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | EMLC | 5.5 | 新興国債券 | VE | 02/01 | 02/07 |  |
毎 | IHY | 5.0 | ハイイールド債(米国以外) | VE | 02/01 | 02/07 | |
毎 | SDIV | 14.2 | 高配当(世界) | G | 02/03 | 02/13 |  |
毎 | SRET | 8.3 | REIT(世界) | G | 02/03 | 02/13 |  |
毎 | ALTY | 7.7 | オルタナティブ高配当 | G | 02/03 | 02/13 |  |
毎 | PFFD | 6.7 | 優先株 | G | 02/03 | 02/13 |  |
毎 | PFFV | 6.6 | 変動金利優先株式 | G | 02/03 | 02/13 | |
毎 | DIV | 6.6 | 高配当 | G | 02/03 | 02/13 |  |
毎 | EMBD | 4.5 | 新興国債券 | G | 02/03 | 02/13 | |
毎 | QDIV | 3.0 | 高配当・優良 | G | 02/03 | 02/13 |  |
4 | MLPA | 7.3 | MLP | G | 02/07 | 02/15 |  |
毎 | MAIN | 6.6 | BDC | – | 02/07 | 02/15 |  |
毎 | DIA | 1.9 | NYダウ | S | 02/17 | 03/13 |  |
毎 | QYLD | 13.7 | NASDAQ100・カバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | QRMI | 10.6 | NASDAQ100・リスク管理・インカム | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | QYLG | 6.9 | NASDAQ100の50%をカバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | XYLD | 13.4 | S&P500・カバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | XRMI | 12.9 | S&P 500・リスク管理・インカム | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | XYLG | 6.4 | S&P500の50%をカバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | RYLD | 13.5 | ラッセル2000・カバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | DJIA | 10.4 | NYダウ・カバコ | G | 02/21 | 03/01 |  |
毎 | ELD | 5.3 | 新興国債券 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | HYZD | 5.1 | ハイイールド社債 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DHS | 3.4 | 高配当 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DES | 2.9 | 小型株配当 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DGRS | 2.8 | 小型株クオリティ配当成長 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DON | 2.7 | 中型株配当 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DLN | 2.5 | 大型株配当 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | DGRW | 2.2 | クオリティ配当成長 | W | 02/22 | 02/27 |  |
毎 | HYLS | 7.4 | ハイイールド債 | F | 02/22 | 02/28 |  |
毎 | FPE | 5.7 | 優先株 | F | 02/22 | 02/28 | |
毎 | FTSL | 4.7 | シニアローン | F | 02/22 | 02/28 | |
毎 | FIXD | 3.1 | 債券アクティブ | F | 02/22 | 02/28 | |
毎 | YYY | 12.4 | ハイイールド債(世界) | A | 02/24 | 02/28 |  |
毎 | PSEC | 9.6 | BDC | – | 20日過ぎ | |  |
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。
「利回り」は1月27日頃のマネックス証券のものを使用させていただきました。【JEPQ】【DJIA】はこれまでの分配金から算出しました
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。バンガードはまだ未定のようです。決まり次第追加します。
大手3社の分配金日程はこちら
2月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。
まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリート社です。

グローバルX社は個人投資家に人気のETFがズラリ
【SDIV】【SRET】は2022年12月19日に3対1の株価併合を行いました。前年2月の分配金は3倍にして調整しています。

マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF
【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が
実質無料。
全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中!

ウィズダムツリー、ファーストトラスト社などの分配金日程
ファーストトラスト社の【FTSL】は最近好調ですね。今月はどうでしょうか。


SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社では
BDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。
「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。

【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。2021年12月の【QYLD】の数値が上に突き抜けているのは、12月にキャピタルゲイン分配金が出たためです。210です。
【SRET】と【SDIV】は2022年12月に3対1の株式併合を行ったため、それ以前の数値を3倍にしました
まとめ
2月に入ると、新たな年という感じはなくなりますね。分配金も年末年始の日程はイレギュラーでしたが、通常通りに戻ります。