11月の米国主要ETFの分配金日程をまとめました。主な日本の証券会社(SBI、楽天、マネックス)で取り扱っているものの中から、利回りが高く運用総額の大きいものが中心です。
ほとんどが毎月分配型のETFです。
バンガード、ブラックロック、ステートストリート社の債券ETFはほとんどが11月1日が権利落ちなので、10月29日までに購入すれば分配金の権利がもらえます。
JPモルガン・アセット・マネジメント社の【JEPI】も同じく権利落ちが11月1日です。
グローバルX社のETFの権利落ちは11月3日、【QYLD】【QYLG】【XYLD】【XYLG】などのカバードコールETFは11月22日です。
11月分配金の結果速報はコチラ
11月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。
「会社」はETFの運用会社で、「V」がバンガード、「B」がブラックロック、「S」がステートストリート、「G」がグローバルX、「W」がウィズダム・ツリー、「A」がアンプリファイ、「J」がJPモルガン・アセット・マネジメント、「VE」がヴァンエック、「F」がファーストトラストです。
期 | ティッカー | 種類 | 会社 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 詳細 |
---|
毎 | BND | 総合債券 | V | 11/01 | 11/04 |  |
毎 | BLV | 長期債券 | V | 11/01 | 11/04 |  |
毎 | BIV | 中期債券 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | BSV | 短期債券 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VCLT | 長期社債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VCIT | 中期社債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VCSH | 短期社債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VGLT | 長期国債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VGIT | 中期国債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VGSH | 短期国債 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | VWOB | 新興国債券 | V | 11/01 | 11/04 |  |
毎 | BNDX | 米国以外債券 | V | 11/01 | 11/04 | |
毎 | PFF | 優先株 | B | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | HYG | ハイイールド社債 | B | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | TIP | 物価連動国債 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | LQD | 投資適格社債 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | USIG | 投資適格社債 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | AGG | 総合債券 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | MBB | モーゲージ債券 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | EMB | 新興国債券 | B | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | TLT | 国債20年超 | B | 11/01 | 11/05 | |
毎 | JNK | ハイイールド社債 | S | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | SJNK | ハイイールド社債(短期) | S | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | SPAB | 総合債券 | S | 11/01 | 11/05 | |
毎 | EBND | 新興国債券 | S | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | SRLN | シニアローン | S | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | IHY | ハイイールド債(米国以外) | VE | 11/01 | 11/05 | |
毎 | HYEM | 新興国ハイイールド債 | VE | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | EMLC | 新興国債券 | VE | 11/01 | 11/05 |  |
毎 | JEPI | 大型株とELNのアクティブ | J | 11/01 | 11/04 |  |
毎 | DIV | 高配当 | G | 11/03 | 11/12 | |
毎 | SDIV | 高配当(世界) | G | 11/03 | 11/12 |  |
毎 | PFFD | 優先株 | G | 11/03 | 11/12 |  |
毎 | PFFV | 変動金利優先株式 | G | 11/03 | 11/12 | |
毎 | SRET | REIT(世界) | G | 11/03 | 11/12 |  |
毎 | ALTY | オルタナティブ高配当 | G | 11/03 | 11/12 |  |
毎 | EMBD | 新興国債券 | G | 11/03 | 11/12 | |
毎 | QDIV | 高配当・優良 | G | 11/03 | 11/12 | |
4 | HTGC | BDC | – | 11/09 | 11/17 |  |
4 | SSSS | BDC | – | 11/16 | 12/30 |  |
毎 | DIA | NYダウ | S | 11/19 | 12/13 |  |
毎 | QYLD | カバード・コール(NASDAQ100) | G | 11/22 | 12/01 |  |
毎 | QYLG | カバード・コール(NASDAQ100の50%) | G | 11/22 | 12/01 | |
毎 | XYLD | カバード・コール(S&P500) | G | 11/22 | 12/01 |  |
毎 | XYLG | カバード・コール(S&P500の50%) | G | 11/22 | 12/01 | |
毎 | DHS | 高配当 | W | 11/23 | 11/29 |  |
毎 | DGRW | クオリティ配当成長 | W | 11/23 | 11/29 | |
毎 | DLN | 大型株配当 | W | 11/23 | 11/29 | |
毎 | DON | 中型株配当 | W | 11/23 | 11/29 | |
毎 | DES | 小型株配当 | W | 11/23 | 11/29 | |
毎 | HYZD | ハイイールド社債 | W | 11/23 | 11/29 |  |
毎 | ELD | 新興国債券 | W | 11/23 | 11/29 |  |
毎 | HYLS | ハイイールド債 | F | 11/23 | 11/30 |  |
毎 | FPE | 優先株 | F | 11/23 | 11/30 | |
毎 | FTSL | シニアローン | F | 11/23 | 11/30 | |
毎 | MAIN | BDC | – | 11/23 | 12/15 |  |
毎 | PSEC | BDC | – | 11/24 | 12/23 |  |
毎 | YYY | ハイイールド債など(世界) | A | 11/26 | 11/30 |  |
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく1~2カ月前のデータのものもあります。
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。
11月の主要ETFの分配金の結果
11月の分配金の結果です。運用会社ごとに並んでいます。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債権と超高配当ETFは一定額の分配金を支払うことを目標としているケースが多いので、先月と比べてマイナスになっていないかチェックしましょう。
バンガード社の分配金日程はこちら
まずは、バンガード、ブラックロック、ステートストリートの主要3社です。権利落ち日は、債券ETFが11月1日です。利回りは11月16日頃のもので、過去1年分配金から算出しました。

その他の運用会社の分配金を確認しよう
主要3社以外だと、超高配当ETFが目立ちます。ウィズダムツリー社は通常の高配当銘柄ETFなのに、毎月分配型という変わり種です。ETFではありませんが、一番下にBDC銘柄を入れておきました。

超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】とアンプリファイ社の【YYY】の分配金を、2020年2月を100とした場合の推移です。

2021年11月は【ALTY】が先月よりも増えました。
まとめ
毎月分配型ETFは権利落ちが月の始めが多いので、前の月に買うぐらいの気持ちで考えた方がいいと思います。