前回は、米国株の連続増配72銘柄の「主要8ETFへの組込順位」を紹介し、web上で並び替える記事を書きました。今回は、米国株の連続増配72銘柄の「基礎データ」と「将来YOC」をまとめて紹介します。こちらもweb上で並び替えて確認できますので、ぜひお試しください。
これまでどんな条件から選んだのか?
以下の3条件から、24銘柄ずつピックアップして、3回にわたって紹介してきました。「a」「b」「c」と3つにカテゴライズします。3つに共通しているのは時価総額が大きく、連続増配年数が10年以上です(一部例外はあります)。これら72銘柄をまとめて紹介します。
・「a」→時価総額1000億ドル以上、連続増配15年以上、配当利回り2%以上の24銘柄
・「b」→時価総額500億ドル以上、連続増配10年以上、配当利回り2%未満の24銘柄
・「c」→「時価価総額500億ドル以上、連続増配10年以上、配当利回り2%以上」の24銘柄(「c」は「a」とほぼ同条件で、続きのようなものです)
72銘柄はどんなセクターが多かったのか?
72銘柄をセクター別に分類しました。セクター内は時価総額の大きい順に並べました。ヘルスケアと情報技術が多いですね。
72銘柄の基本情報を並び替えてチェックしよう!
さて、72銘柄を増配年数や時価総額、配当利回り、過去5年増配率などの基本情報でまとめたのが下の表です。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。
※「Tik」はティッカー・コード、「時価総額」の単位は100万ドル。「配利」は配当利回り、「5増率」は過去5年増配率です。配当利回りは2020年6月5日の終値から算出しました
分類 | 銘柄 | Tik | セクター | 増配年数 | 時価総額 | 配利 | 5増率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | アップル | AAPL | 情報技術 | 9 | 1,290,520 | 1.0% | 9.5% |
a | アッヴィ | ABBV | ヘルスケア | 47 | 161,000 | 5.0% | 18.3% |
b | アボット・ラボラトリーズ | ABT | ヘルスケア | 7 | 165,060 | 1.6% | 8.5% |
b | アクセンチュア | ACN | 情報技術 | 15 | 122,140 | 1.5% | 9.4% |
c | オートマチック・データ・プロセシング | ADP | 情報技術 | 44 | 62,990 | 2.3% | 13.2% |
c | アムジェン | AMGN | ヘルスケア | 10 | 135,520 | 2.8% | 15.2% |
c | エアー・プロダクツ・アンド・ケミカル | APD | 素材 | 38 | 53,640 | 2.2% | 12.3% |
c | ブロードコム | AVGO | 情報技術 | 10 | 115,670 | 4.1% | 52.0% |
b | アメリカン・エクスプレス | AXP | 金融 | 8 | 73,600 | 1.6% | 10.6% |
b | ベクトン・ディッキンソン | BDX | ヘルスケア | 48 | 68,910 | 1.3% | 5.7% |
c | ブラックロック | BLK | 金融 | 11 | 80,790 | 2.6% | 10.7% |
c | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | BMY | ヘルスケア | 11 | 135,910 | 2.9% | 4.0% |
c | キャタピラー | CAT | 資本財 | 26 | 65,940 | 3.1% | 8.0% |
c | コルゲート・パルモリーブ | CL | 生活必需品 | 57 | 61,980 | 2.4% | 3.0% |
a | コムキャスト | CMCSA | 通信サービス | 13 | 181,000 | 2.2% | 13.0% |
b | CMEグループ | CME | 金融 | 10 | 64,210 | 1.8% | 15.4% |
b | コストコ・ホールセール | COST | 生活必需品 | 17 | 135,560 | 0.9% | 12.7% |
a | シスコ・システムズ | CSCO | 情報技術 | 10 | 188,000 | 3.0% | 11.4% |
b | CSX | CSX | 資本財 | 16 | 51,130 | 1.4% | 7.6% |
a | シェブロン | CVX | エネルギー | 33 | 177,000 | 5.1% | 3.8% |
c | ドミニオン・エナジー | D | 公益事業 | 17 | 71,260 | 4.5% | 7.7% |
c | デューク・エナジー | DUK | 公益事業 | 15 | 62,250 | 4.2% | 3.5% |
b | エコラブ | ECL | 素材 | 28 | 55,860 | 0.8% | 7.3% |
c | エマソン・エレクトリック | EMR | 資本財 | 63 | 36,710 | 3.0% | 1.3% |
c | ギリアド・サイエンシズ | GILD | ヘルスケア | 6 | 97,840 | 3.5% | 9.6% |
a | ホーム・デポ | HD | 一般消費財 | 11 | 262,000 | 2.4% | 20.5% |
a | アイ・ビー・エム | IBM | 情報技術 | 25 | 108,000 | 4.9% | 4.6% |
c | インテル | INTC | 情報技術 | 6 | 268,460 | 2.1% | 6.6% |
c | イリノイ・ツール・ワークス | ITW | 資本財 | 45 | 54,600 | 2.3% | 17.2% |
a | ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | ヘルスケア | 58 | 387,000 | 2.7% | 6.1% |
c | JPモルガン・チェース | JPM | 金融 | 9 | 298,830 | 3.2% | 17.6% |
c | キンバリークラーク | KMB | 生活必需品 | 48 | 48,290 | 3.1% | 4.0% |
a | コカ・コーラ | KO | 生活必需品 | 58 | 198,000 | 3.3% | 4.4% |
b | リンデ | LIN | 素材 | 27 | 97,990 | 1.7% | 6.1% |
b | イーライ・リリー | LLY | ヘルスケア | 6 | 145,020 | 2.0% | 8.2% |
a | ロッキード・マーチン | LMT | 資本財 | 17 | 104,000 | 2.3% | 9.9% |
b | ロウズ・カンパニーズ | LOW | 一般消費財 | 57 | 79,120 | 1.7% | 14.5% |
b | マスターカード | MA | 情報技術 | 9 | 274,520 | 0.5% | 20.1% |
a | マクドナルド | MCD | 一般消費財 | 44 | 137,000 | 2.5% | 8.0% |
a | メドトロニック | MDT | ヘルスケア | 42 | 131,000 | 2.3% | 8.8% |
a | スリーエム | MMM | 資本財 | 62 | 87,000 | 3.5% | 7.5% |
a | アリトリア・グループ | MO | 生活必需品 | 50 | 72,000 | 8.0% | 10.1% |
a | メルク | MRK | ヘルスケア | 9 | 188,000 | 3.0% | 6.3% |
b | マイクロソフト | MSFT | 情報技術 | 18 | 1,379,780 | 1.1% | 10.5% |
a | ネクストラ・エナジー | NEE | 公益事業 | 26 | 114,000 | 2.2% | 12.7% |
b | ナイキ | NKE | 一般消費財 | 18 | 137,770 | 1.0% | 11.8% |
b | ノースロップ・グラマン | NOC | 資本財 | 16 | 56,340 | 1.7% | 12.6% |
b | エヌビディア | NVDA | 情報技術 | 8 | 180,220 | 0.2% | 10.4% |
b | オラクル | ORCL | 情報技術 | 11 | 168,010 | 1.8% | 9.9% |
a | ペプシコ | PEP | 生活必需品 | 47 | 180,000 | 3.1% | 7.8% |
a | ファイザー | PFE | ヘルスケア | 10 | 206,000 | 4.2% | 6.3% |
a | プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 生活必需品 | 64 | 277,000 | 2.7% | 3.6% |
a | フィリップモリス | PM | 生活必需品 | 50 | 115,000 | 6.2% | 3.2% |
c | クアルコム | QCOM | 情報技術 | 18 | 92,120 | 2.9% | 6.3% |
c | スターバックス | SBUX | 一般消費財 | 10 | 91,620 | 2.0% | 20.7% |
c | サザン | SO | 公益事業 | 20 | 59,490 | 4.4% | 3.4% |
b | S&Pグローバル | SPGI | 金融 | 47 | 71,430 | 0.8% | 15.2% |
b | ストライカー | SYK | ヘルスケア | 27 | 69,670 | 1.1% | 10.8% |
c | シスコ | SYY | 生活必需品 | 50 | 28,400 | 2.9% | 8.5% |
a | AT&T | T | 通信サービス | 36 | 221,000 | 6.4% | 2.0% |
c | ターゲット | TGT | 一般消費財 | 52 | 61,770 | 2.2% | 4.9% |
a | テキサス・インスツルメンツ | TXN | 情報技術 | 16 | 108,000 | 2.7% | 21.5% |
b | ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | ヘルスケア | 10 | 277,260 | 1.4% | 23.6% |
a | ユニオン・パシフィック | UNP | 資本財 | 13 | 118,000 | 2.1% | 12.0% |
c | ユナイテッド・パーセル・サービス | UPS | 資本財 | 11 | 86,490 | 3.8% | 6.7% |
b | ビザ | V | 情報技術 | 12 | 384,430 | 0.6% | 20.1% |
a | ベライゾン | VZ | 通信サービス | 15 | 224,000 | 4.3% | 2.3% |
c | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | WBA | 生活必需品 | 44 | 37,810 | 4.0% | 6.3% |
c | ウェルズ・ファーゴ | WFC | 金融 | 9 | 109,830 | 6.4% | 6.3% |
b | ウォルマート | WMT | 生活必需品 | 47 | 352,460 | 1.8% | 2.0% |
a | エクソン・モービル | XOM | エネルギー | 37 | 196,000 | 6.6% | 3.6% |
b | ゾエティス | ZTS | ヘルスケア | 8 | 62,490 | 0.6% | 19.2% |
72銘柄の将来YOCを並び替えて確認しよう
増配72銘柄を今購入した場合、購入単価当たりの将来の利回り(YOC)がどのくらいになるかを検証しました。それぞれ過去5年増配率を計算し、そのデータをもとに、5、10、20、30年後のYOCを導きました。
YOCとは「Yield On Cost」のことで、株を購入した価格から算出される配当利回りです。5年後予想YOCとは、現在この銘柄を買った場合、その購入単価に対して5年後の配当利回りがどのくらいになりそうかということです。
一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。
※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回り、「5増率」は過去5年増配率、「5YOC」は5年後予想YOC、「10YOC」は10年後予想YOC、「20YOC」は20年後予想YOC、「30YOC」は30年後予想YOCです。配当利回りは2020年6月5日の終値から算出しました
Tik | 配利 | 5増率 | 5YOC | 10YOC | 20YOC | 30YOC |
---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.0% | 9.5% | 1.6% | 2.5% | 6.1% | 15.2% |
ABBV | 5.0% | 18.3% | 11.6% | 26.9% | 144.1% | 771.6% |
ABT | 1.6% | 8.4% | 2.4% | 3.6% | 8.1% | 18.3% |
ACN | 1.5% | 9.4% | 2.4% | 3.7% | 9.1% | 22.4% |
ADP | 2.3% | 13.2% | 4.2% | 7.8% | 27.0% | 93.3% |
AMGN | 2.8% | 15.2% | 5.7% | 11.6% | 47.7% | 195.7% |
APD | 2.2% | 12.3% | 3.9% | 6.9% | 22.1% | 70.8% |
AVGO | 4.1% | 52.0% | 33.3% | 270.7% | 17867.7% | 1179545.6% |
AXP | 1.6% | 10.6% | 2.6% | 4.3% | 11.7% | 32.1% |
BDX | 1.3% | 5.7% | 1.7% | 2.3% | 3.9% | 6.8% |
BLK | 2.6% | 10.7% | 4.3% | 7.2% | 20.1% | 55.6% |
BMY | 2.9% | 4.0% | 3.6% | 4.3% | 6.4% | 9.5% |
CAT | 3.0% | 8.0% | 4.5% | 6.6% | 14.3% | 30.9% |
CL | 2.4% | 3.0% | 2.8% | 3.3% | 4.4% | 5.9% |
CMCSA | 2.2% | 13.0% | 4.0% | 7.4% | 25.1% | 84.8% |
CME | 1.8% | 15.4% | 3.6% | 7.4% | 31.1% | 130.5% |
COST | 0.9% | 12.7% | 1.6% | 3.0% | 9.9% | 32.7% |
CSCO | 3.0% | 11.4% | 5.2% | 8.8% | 26.0% | 76.4% |
CSX | 1.4% | 7.6% | 2.0% | 2.9% | 6.0% | 12.6% |
CVX | 5.1% | 3.8% | 6.2% | 7.4% | 10.8% | 15.7% |
D | 4.5% | 7.7% | 6.5% | 9.4% | 19.8% | 41.8% |
DUK | 4.2% | 3.5% | 5.0% | 6.0% | 8.4% | 11.9% |
ECL | 0.8% | 7.3% | 1.3% | 1.9% | 3.8% | 7.7% |
EMR | 3.0% | 1.2% | 3.2% | 3.4% | 3.8% | 4.3% |
GILD | 3.5% | 9.6% | 5.6% | 8.9% | 22.2% | 55.4% |
HD | 2.4% | 20.5% | 6.0% | 15.2% | 98.3% | 635.6% |
IBM | 4.9% | 4.6% | 6.2% | 7.8% | 12.2% | 19.2% |
INTC | 2.1% | 6.6% | 2.8% | 3.9% | 7.3% | 13.9% |
ITW | 2.3% | 17.1% | 5.2% | 11.4% | 55.4% | 269.9% |
JNJ | 2.7% | 6.1% | 3.7% | 5.0% | 9.0% | 16.4% |
JPM | 3.2% | 17.6% | 7.3% | 16.4% | 82.9% | 419.9% |
KMB | 3.1% | 4.0% | 3.7% | 4.5% | 6.7% | 9.9% |
KO | 3.3% | 4.4% | 4.2% | 5.2% | 8.0% | 12.3% |
LIN | 1.7% | 6.1% | 2.3% | 3.2% | 5.7% | 10.4% |
LLY | 2.0% | 8.2% | 2.9% | 4.3% | 9.5% | 20.8% |
LMT | 2.3% | 9.9% | 3.7% | 6.0% | 15.3% | 39.2% |
LOW | 1.7% | 14.5% | 3.3% | 6.5% | 25.0% | 96.5% |
MA | 0.5% | 20.1% | 1.3% | 3.2% | 20.0% | 125.2% |
MCD | 2.5% | 8.0% | 3.7% | 5.5% | 11.9% | 25.7% |
MDT | 2.3% | 8.8% | 3.5% | 5.3% | 12.3% | 28.7% |
MMM | 3.5% | 7.5% | 5.0% | 7.2% | 14.9% | 30.6% |
MO | 8.0% | 10.1% | 13.0% | 20.9% | 54.6% | 142.5% |
MRK | 3.0% | 6.3% | 4.0% | 5.5% | 10.0% | 18.4% |
MSFT | 1.1% | 10.5% | 1.8% | 2.9% | 8.0% | 21.6% |
NEE | 2.2% | 12.7% | 4.0% | 7.3% | 24.1% | 79.5% |
NKE | 1.0% | 11.8% | 1.7% | 2.9% | 8.9% | 27.4% |
NOC | 1.7% | 12.6% | 3.1% | 5.6% | 18.3% | 60.1% |
NVDA | 0.2% | 10.4% | 0.3% | 0.5% | 1.3% | 3.5% |
ORCL | 1.8% | 9.9% | 2.8% | 4.6% | 11.7% | 29.8% |
PEP | 3.1% | 7.8% | 4.5% | 6.5% | 13.9% | 29.4% |
PFE | 4.2% | 6.3% | 5.7% | 7.8% | 14.3% | 26.4% |
PG | 2.7% | 3.6% | 3.2% | 3.8% | 5.4% | 7.7% |
PM | 6.2% | 3.2% | 7.2% | 8.4% | 11.6% | 15.8% |
QCOM | 2.9% | 6.3% | 4.0% | 5.4% | 9.9% | 18.1% |
SBUX | 2.0% | 20.7% | 5.1% | 13.1% | 86.1% | 565.3% |
SO | 4.4% | 3.4% | 5.2% | 6.1% | 8.5% | 11.8% |
SPGI | 0.8% | 15.2% | 1.6% | 3.3% | 13.7% | 56.3% |
SYK | 1.1% | 10.8% | 1.9% | 3.1% | 8.6% | 23.8% |
SYY | 2.9% | 8.4% | 4.4% | 6.6% | 14.8% | 33.3% |
T | 6.3% | 2.0% | 7.0% | 7.8% | 9.5% | 11.6% |
TGT | 2.2% | 4.9% | 2.8% | 3.5% | 5.6% | 9.1% |
TXN | 2.7% | 21.5% | 7.3% | 19.2% | 134.5% | 942.2% |
UNH | 1.4% | 23.6% | 4.0% | 11.5% | 95.3% | 790.5% |
UNP | 2.1% | 12.0% | 3.7% | 6.5% | 20.3% | 63.2% |
UPS | 3.8% | 6.7% | 5.2% | 7.3% | 13.9% | 26.6% |
V | 0.6% | 20.1% | 1.5% | 3.8% | 23.5% | 146.8% |
VZ | 4.3% | 2.3% | 4.8% | 5.3% | 6.7% | 8.3% |
WBA | 4.0% | 6.3% | 5.5% | 7.4% | 13.6% | 25.0% |
WFC | 6.4% | 6.3% | 8.8% | 11.9% | 22.0% | 40.8% |
WMT | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 2.2% | 2.6% | 3.2% |
XOM | 6.6% | 3.6% | 7.8% | 9.3% | 13.2% | 18.8% |
ZTS | 0.6% | 19.2% | 1.4% | 3.3% | 19.1% | 111.1% |
まとめ
いかがでしたか? ブロードコム【AVGO】は過去5年の増配率が52%と群を抜いており、このままの増配率が続くと将来YOCがとてつもない数値になります。今後数十年も50%の増配率を維持することは、現実的にはなさそうです。
ビザ【V】やマスターカード【MA】は現在の配当利回りは0.5%ほどと低いですが、過去5年増配率が約20%もあります。このままの増配率を続けると、30年後YOCは72銘柄中10番目ぐらいに上昇します。ユナイテッドヘルス・グループ【UNT】やスターバックス【SBUX】も現在の配当利回りはそれほど高くないですが、増配率が高いため、将来YOCは上がりそうです。また、これらの銘柄は値上がり益も狙えそうです。
ただし、高い増配率がいつまで続くのかを予測するのは難しいですね。
ちなみに管理人は、通信サービスセクターでは増配率の高いコムキャスト【CMCSA】が将来有望なんだろうなあと思いながら、ついついAT&T【T】やベライゾン【VZ】など目先の配当利回りの高い銘柄を買い増してます。