これまで3回にわたって、米国株の連続増配株を24銘柄ずつ取り上げ、増配率、予想YOC、主要ETFへの組込順位などを紹介してきました。今回はそれら72銘柄をまとめてチェックします。
これまでどんな条件から選んだのか?
以下のような条件から、24銘柄ずつピックアップして、3回にわたって紹介しました。「a」「b」「c」と3つにカテゴライズします。共通しているのは時価総額が大きくて、連続増配年数が10年以上ということです(一部例外はあります)。
・「a」→時価総額1000億ドル以上、連続増配15年以上、配当利回り2%以上の24銘柄
・「b」→時価総額500億ドル以上、連続増配10年以上、配当利回り2%未満の24銘柄
・「c」→「時価価総額500億ドル以上、連続増配10年以上、配当利回り2%以上」の24銘柄(「c」は「a」とほぼ同条件で、続きのようなものです)
72銘柄の一覧
72銘柄をまとめたのが下の表です。ティッカーコードのアルファベット順に並べました。
※上の表をweb上で並び替えたい人は、コチラのページで可能です。
72銘柄はどんなセクターが多かったのか?
72銘柄をセクター別に分類しました。セクター内は時価総額の大きい順に並べました。ヘルスケアと情報技術が多いですね。
主要8ETFへの組込状況をソートを使ってチェック!
日本人に人気の8つのETFへの組込状況です。左から、連続増配【VIG】、ダウ30平均【DIA】、S&P500【VOO】、米国全体【VTI】、高配当【VYM】【HDV】【SPYD】、ナスダック【QQQ】です。表内の数字は組込順位。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。同じ箇所を続けてクリックすると数値の大小が逆になります。試してください。
※「Tik」はティッカー・コード、「配利」は配当利回りです。データは2020年6月5日頃のものです
Tik | 配利 | VIG | DIA | VOO | VTI | VYM | HDV | SPYD | QQQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.0% | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 2 |
ABBV | 5.0% | – | – | 42 | 42 | 20 | – | 4 | – |
ABT | 1.6% | 7 | – | 32 | 32 | – | – | – | – |
ACN | 1.5% | 11 | – | 43 | 43 | – | – | – | – |
ADP | 2.3% | 24 | – | 83 | 98 | 36 | – | – | 29 |
AMGN | 2.8% | – | – | 36 | 35 | 18 | 11 | – | 17 |
APD | 2.2% | 32 | – | 112 | 113 | 48 | – | – | – |
AVGO | 4.1% | – | – | 52 | 56 | 27 | – | 10 | 18 |
AXP | 1.6% | – | 17 | 90 | 99 | – | – | – | – |
BDX | 1.3% | 22 | – | 75 | 75 | – | – | – | – |
BLK | 2.6% | – | – | 96 | 101 | 41 | 23 | – | – |
BMY | 2.9% | – | – | 35 | 34 | 16 | – | – | – |
CAT | 3.0% | 23 | 11 | 81 | 82 | 39 | – | – | – |
CL | 2.4% | 26 | – | 91 | 89 | 42 | – | – | – |
CMCSA | 2.2% | 6 | – | 31 | 30 | 14 | – | – | 10 |
CME | 1.8% | – | – | 82 | 83 | 38 | – | – | – |
COST | 0.9% | 9 | – | 39 | 40 | – | – | – | 16 |
CSCO | 3.0% | – | 27 | 25 | 25 | 11 | 7 | – | 9 |
CSX | 1.4% | 29 | – | 107 | 114 | – | – | – | 35 |
CVX | 5.1% | – | 20 | 28 | 27 | 13 | 3 | 22 | – |
D | 4.5% | – | – | 84 | 84 | 37 | 13 | 8 | – |
DUK | 4.2% | – | – | 86 | 86 | 40 | 16 | 15 | – |
ECL | 0.8% | 28 | – | 117 | 108 | – | – | – | – |
EMR | 3.0% | – | – | 150 | 149 | 60 | 26 | – | – |
GILD | 3.5% | – | – | 53 | 53 | 26 | – | 1 | 23 |
HD | 2.4% | – | 3 | 15 | 15 | – | – | – | – |
IBM | 4.9% | – | 12 | 48 | 48 | 23 | – | 16 | – |
INTC | 2.1% | – | 23 | 13 | 13 | 4 | – | – | 7 |
ITW | 2.3% | 30 | – | 118 | 120 | 45 | – | – | – |
JNJ | 2.7% | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | – | – |
JPM | 3.2% | – | 18 | 11 | 12 | 2 | – | – | – |
KMB | 3.1% | – | – | 119 | 119 | 50 | 27 | – | – |
KO | 3.3% | – | 26 | 27 | 26 | 12 | 9 | – | – |
LIN | 1.7% | – | – | 58 | 59 | 29 | – | – | – |
LLY | 2.0% | – | – | 41 | 39 | 19 | – | – | – |
LMT | 2.3% | 14 | – | 59 | 61 | 30 | – | – | – |
LOW | 1.7% | 19 | – | 65 | 66 | – | – | – | – |
MA | 0.5% | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – |
MCD | 2.5% | 8 | 6 | 37 | 36 | 17 | – | – | – |
MDT | 2.3% | 10 | – | 40 | 41 | – | – | – | – |
MMM | 3.5% | 18 | 9 | 63 | 63 | 32 | – | – | – |
MO | 8.0% | – | – | 70 | 71 | 34 | – | 33 | – |
MRK | 3.0% | – | 21 | 19 | 19 | 8 | 8 | – | – |
MSFT | 1.1% | 1 | 8 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
NEE | 2.2% | 13 | – | 46 | 45 | 22 | – | – | – |
NKE | 1.0% | 15 | 19 | 50 | 51 | – | – | – | – |
NOC | 1.7% | 27 | – | 106 | 109 | – | – | – | – |
NVDA | 0.2% | – | – | 26 | 31 | – | – | – | 8 |
ORCL | 1.8% | – | – | 45 | 46 | – | – | – | – |
PEP | 3.1% | – | – | 23 | 23 | 10 | 10 | – | 13 |
PFE | 4.2% | – | 30 | 18 | 18 | 7 | 6 | 17 | – |
PG | 2.7% | 3 | 16 | 10 | 10 | 3 | – | – | – |
PM | 6.2% | – | – | 44 | 44 | 21 | – | 19 | – |
QCOM | 2.9% | – | – | 62 | 62 | 31 | – | – | 22 |
SBUX | 2.0% | – | – | 61 | 64 | – | – | – | 24 |
SO | 4.4% | – | – | 93 | 91 | 43 | 18 | 27 | – |
SPGI | 0.8% | 20 | – | 72 | 73 | – | – | – | – |
SYK | 1.1% | 21 | – | 92 | 93 | – | – | – | – |
SYY | 2.9% | 43 | – | 169 | 178 | 72 | – | – | – |
T | 6.3% | – | – | 17 | 17 | 6 | 2 | 29 | – |
TGT | 2.2% | – | – | 101 | 100 | 44 | – | – | – |
TXN | 2.7% | 17 | – | 51 | 52 | 24 | 12 | – | 20 |
UNH | 1.4% | – | 2 | 12 | 11 | – | – | – | – |
UNP | 2.1% | 12 | – | 49 | 51 | – | – | – | – |
UPS | 3.8% | – | – | 76 | 77 | 35 | – | – | – |
V | 0.6% | 4 | 5 | 9 | 9 | – | – | – | – |
VZ | 4.3% | – | 24 | 16 | 16 | 5 | 5 | 11 | – |
WBA | 4.0% | 36 | 28 | 159 | 158 | 63 | – | – | 45 |
WFC | 6.4% | – | – | 47 | 50 | 25 | – | 56 | – |
WMT | 1.8% | 2 | 14 | 29 | 28 | 15 | – | – | – |
XOM | 6.6% | – | 25 | 20 | 20 | 9 | 1 | 49 | – |
ZTS | 0.6% | – | – | 87 | 88 | – | – | – | – |
【DIA】は株価の高いものが組込順位があがるだけなので、順位は関係ありません。【SPYD】は1、7月にSP&500の配当利回り上位80社を均等に買って、そこから株価が上がった銘柄の順位が高くなるだけなので、こちらも順位はほとんど関係ありません。
まとめ
いかがでしたか? 表計算ソフトで並び替えの機能が便利なのは知っていましたが、Web上での並び替えも結構使えますね。
個人的には【VIG】の上位に組み込まれていて、ほかのETFにも多数組み込まれている銘柄が安全度が高い気がします。ただ、【VIG】の上位は人気銘柄なので配当利回りが低いですよね。それなりに配当利回りが高いのは【PG】、【JNJ】、【MCD】などでしょうか。



