米国株は11のセクターに分かれています。当サイトでは、ETFも含めて以下のようにカラー分けをしました。高配当銘柄を買う際、当サイトの管理人が重視している順に並べました。ETF、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業の銘柄を多く保有しています。
| セクター | セクター(英語) | カラー(RGB) | カラーコード |
|---|---|---|---|
| 生活必需品 | Consumer Staples | 255-255-0 | FFFF00 |
| ヘルスケア | Health Care | 255-0-0 | FF0000 |
| エネルギー | Energy | 191-144-0 | BF9000 |
| 公益事業 | Utilities | 217-217-217 | D9D9D9 |
| 通信サービス | Communication Services | 61-133-198 | 3D85C6 |
| 情報技術 | Information Technology | 146-205-220 | 9FC5E8 |
| 一般消費財 | Consumer Discretionary | 0-176-80 | 00B050 |
| 資本財 | Industrials | 218-150-148 | DA9694 |
| 金融 | Financials | 153-0-255 | 9900FF |
| 素材 | Materials | 253-233-217 | FDE9D9 |
| 不動産 | Real Estate | 204-192-218 | CCC0DA |
| ETF | ETF | 102-102-102 | 666666 |
セクターのイメージカラーの理由は?
セクターのイメージは、人それぞれだと思います。当サイトの管理人は、以下の理由からセクターの色を決めました。
| セクター | 色 | 理由 | |
|---|---|---|---|
| 生活必需品 | 黄色 | 食べ物をイメージ | |
| ヘルスケア | 赤 | 血液をイメージ | |
| エネルギー | 黄土色 | 石油をイメージ | |
| 公益事業 | 薄い灰色 | お堅い仕事だから | |
| 通信サービス | 青 | ビジネスをイメージ | |
| 情報技術 | 薄い青 | 上と同じ | |
| 一般消費財 | 緑 | 最後に余った色 | |
| 資本財 | 薄い紫と赤の中間 | 業務内容が複雑そうだから | |
| 金融 | 紫 | 派手にお金が飛び交うイメージ | |
| 素材 | 肌色 | 肌に密着する繊維から | |
| 不動産 | 薄い紫 | 以前金融と同じセクターだったから | |
| ETF | 濃い灰色 | 様々なセクターが混じってモノトーンに |
セクター別の配当利回りの高い銘柄は?
セクターごとの配当利回りの高い主な銘柄です。時価総額100億ドル以上で抽出しました。ADR銘柄(米国市場で売買されている米国以外の国の代替証券)は含まれていません。
| セクター | 銘柄 | ティッカー | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 生活必需品 | アルトリア グループ | MO | 8.1% |
| フィリップ・モリス | PM | 6.0% | |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 3.6% | |
| ケロッグ | K | 3.5% | |
| コカ・コーラ | KO | 2.9% | |
| ペプシコ | PEP | 2.8% | |
| P&G | PG | 2.4% | |
| ヘルスケア | アッヴィ | ABBV | 5.8% |
| ファイザー | PFE | 3.9% | |
| ジョンソン&ジョンソン | JNJ | 2.8% | |
| エネルギー | オクシデンタル・ペトロリアム | OXY | 7.0% |
| エクソンモービル | XOM | 4.8% | |
| シェブロン | CVX | 3.8% | |
| 公益事業 | PPL | PPL | 5.2% |
| ドミニオン・リソース | D | 4.5% | |
| サザン・カンパニー | SO | 4.0% | |
| デューク・エナジー | DUK | 3.6% | |
| 通信サービス | AT&T | T | 5.3% |
| ベライゾン | VZ | 4.0% | |
| 情報技術 | アイ・ビー・エム | IBM | 4.4% |
| シスコ システムズ | CSCO | 2.8% | |
| 一般消費財 | ホーム・デポ | HD | 2.3% |
| マクドナルド | MCD | 2.1% | |
| 資本財 | スリーエム | MMM | 3.6% |
| キャタピラー | CAT | 3.2% | |
| 金融 | ウェルズ・ファーゴ | WFC | 4.1% |
| JPモルガン | JPM | 2.7% | |
| 素材 | ウェストロック | WRK | 4.9% |


