9月は配当金の季節です。とくにバンガード社のETFは3、6、9、12月に配当金の決定と配当落ちを迎えることが多いです。そこで、9月の主要ETFの配当金の日程をまとめました。
配当決定日はまだのようですが、配当落ちと配当支払い日は決まっているケースが多いみたいです。
これが9月の主要ETFの配当金日程だ!
こんな感じです。配当落ち日の順に並んでいます。バンガード社ETFの配当決定日は、配当落ち日の2~4日前が多いようです。
ティッカー | 種類 | 配当落ち日 | 配当支払日 |
---|---|---|---|
VDC | 生活必需品 | 9月11日 | 9月16日 |
VGT | 情報技術 | 9月11日 | 9月16日 |
VHT | ヘルスケア | 9月11日 | 9月16日 |
VPU | 公益事業 | 9月11日 | 9月16日 |
VOX | 通信サービス | 9月11日 | 9月16日 |
VAW | 素材 | 9月11日 | 9月16日 |
VCR | 一般消費財 | 9月11日 | 9月16日 |
VIS | 資本財 | 9月11日 | 9月16日 |
VFH | 金融 | 9月11日 | 9月16日 |
VDE | エネルギー | 9月11日 | 9月16日 |
SPYD | 高配当 | 9月18日 | 未定 |
QQQ | ナスダック100 | 9月21日 | 10月30日 |
VEA | 米国除く先進国 | 9月21日 | 9月24日 |
VEU | 米国除く世界 | 9月21日 | 9月24日 |
VGK | 欧州 | 9月21日 | 9月24日 |
VPL | アジア太平洋先進国 | 9月21日 | 9月24日 |
VT | 世界 | 9月21日 | 9月24日 |
VWO | 新興国 | 9月21日 | 9月24日 |
VXUS | 米国除く世界 | 9月21日 | 9月24日 |
VYM | 高配当 | 9月21日 | 9月24日 |
HDV | 高配当 | 9月23日 | 9月29日 |
VTI | 全米 | 9月25日 | 9月30日 |
VUG | グロース | 9月25日 | 9月30日 |
VIG | 増配 | 9月29日 | 10月2日 |
VOO | S&P500 | 9月29日 | 10月2日 |
セクターETFはすべて9月11日が配当落ちのようです。米国以外のETFは9月21日が配当落ちみたいですね。
なお、【HDV】【SPYD】【QQQ】はバンガード社のETFではありません。
バンガードのセクターETFの9月配当が決定!
バンガードのセクターETFの配当が、9月9日に決まりました。一般消費財セクターETF【VCR】が大幅増配でした。それ以外は、すべて前年同期と比較してマイナス。情報技術セクターETF【VGT】はマイナス15.2%と低調でした。
まとめ
いかかでしたか? 配当落ち直前に買うと危険ですので、ご利用は計画的にしたいものです。