今月の配当金・分配金(税引後)の記録です。
月間配当収入(2021年12月)
12月は25銘柄でした。セクター別の内訳はETFが15、BDCが1、ヘルスケアが1、エネルギーが5、公益事業が2、資本財が1です。
2021年12月の配当収入は税引後で80,487円でした。
(*゚O゚*)
受け取った配当金の内訳は以下の通り。(税引後)
銘柄 | ティッカー | ドル | 円換算 |
---|---|---|---|
バンガード 長期債権ETF | BLV | 44.36 | 4971 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 33.41 | 3744 |
グローバル X 米国優先証券ETF | PFFD | 39.20 | 4400 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 30.17 | 3398 |
SPDR ダウ工業株平均ETF | DIA | 10.10 | 1133 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 90.67 | 10215 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 13.78 | 1537 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | QYLD | 80.69 | 9042 |
グローバルX スーパーディビィデンド世界株ETF | SDIV | 21.59 | 2423 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | 14.68 | 1658 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 16.69 | 1884 |
バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF | VXUS | 54.17 | 6116 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 108.03 | 12197 |
不動産セレクト セクターSPDR ファンド | XLRE | 21.45 | 2420 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF | XYLD | 13.11 | 1468 |
メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | 11.31 | 1275 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 11.45 | 1284 |
BP | BP | 10.28 | 1179 |
シェブロン | CVX | 9.66 | 1083 |
エンブリッジ | ENB | 8.85 | 991 |
ロイヤル・ダッチ・シェル B | RDS.B | 15.34 | 1723 |
エクソン・モービル | XOM | 31.65 | 3550 |
デューク・エナジー | DUK | 7.10 | 802 |
サザン | SO | 7.15 | 798 |
スリーエム | MMM | 10.66 | 1196 |
11月が42,973円でしたので、先月との比較では約1.9倍になりました!
配当金の合計は?
これまで受け取ったアメリカ株の銘柄別配当金の合計です。現在も保有している銘柄のみです。上からETF(債券)、ETF(株)、BDC、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財、資本財の順です。個別銘柄で素材、金融はありません。
配当金の月ごとの比較は?
米国株配当金を月ごとに比較しました。1年前と比較して、12月の配当金は約2.5倍になりました。3カ月前の2020年9月を比較すると、約1.4倍になりました。
配当金の累計は?
米国株配当金の累計は(当然)右肩上がりです!
まとめ
来月はBDC銘柄など、今月末に振り込まれそうで翌月になった銘柄がいくつかあるので、通常より多いかもしれません。