今月の配当・分配金(税引後)の記録です。
外貨建て口座の月間配当・分配金(2022年9月)
9月は25銘柄でした。セクター別の内訳はETFが18、BDCが1、ヘルスケアが1、エネルギーが3、公益事業が2です。
2022年9月の配当収入は税引後で90,235円でした。
(*゚O゚*)
受け取った配当金の内訳は以下の通り。(税引後)
銘柄 | ティッカー | ドル | 円換算 |
---|---|---|---|
バンガード 長期債権ETF | BLV | 41.02 | 5796 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 20.43 | 2903 |
ファースト・トラスト・タクティカル・ハイ・イールドETF | HYLS | 5.20 | 715 |
グローバル X 米国優先証券ETF | PFFD | 37.65 | 5402 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 30.24 | 4161 |
SPDR ダウ工業株平均ETF | DIA | 10.21 | 1338 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 28.19 | 4006 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | QYLD | 59.42 | 8527 |
グローバルX Russell 2000 カバードコール ETF | RYLD | 9.87 | 1416 |
グローバルX スーパーディビィデンド世界株ETF | SDIV | 20.45 | 2934 |
SPDR S&P 米国高配当株式 ETF | SDY | 27.75 | 3960 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | 54.20 | 7735 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 15.42 | 2212 |
バンガード トータルストックマーケットETF | VTI | 17.16 | 2466 |
バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF | VXUS | 22.16 | 3180 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 93.64 | 13438 |
不動産セレクト セクターSPDR ファンド | XLRE | 26.13 | 3749 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF | XYLD | 20.38 | 2924 |
メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | 16.97 | 2419 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 12.25 | 1706 |
シェブロン | CVX | 10.21 | 1447 |
エンブリッジ | ENB | 8.89 | 1236 |
エクソン・モービル | XOM | 31.57 | 4508 |
デューク・エナジー | DUK | 7.25 | 1030 |
サザン | SO | 7.38 | 1027 |
8月が74,964円でしたので、先月との比較では約1.2倍になりました!
配当・分配金の合計は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金の合計です。現在も保有している銘柄のみです。上からETF(債券)、ETF(株)、BDC、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財の順です。個別銘柄で資本財、素材、金融はありません。
配当・分配金の月ごとの比較は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金を月ごとに比較しました。日本株は入っていません。1年前と比較して、9月の配当金は約1.6倍になりました。3カ月前の2022年6月を比較すると、約0.95倍になりました。
配当・分配金の累計は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金の累計は(当然)右肩上がりです!
まとめ
今月はまずまずでした。9月末と10月頭のちょうど狭間に支払われたものは、来月送りにしました。そのため、来月は少し多いかもしれません。