今月の配当・分配金(税引後)の記録です。
外貨建て口座の月間配当・分配金(2022年6月)
6月は26銘柄でした。セクター別の内訳はETFが18、BDCが1、ヘルスケアが1、エネルギーが3、公益事業が2、資本財が1です。
2022年6月の配当収入は税引後で95,497円でした。
(*゚O゚*)
受け取った配当金の内訳は以下の通り。(税引後)
銘柄 | ティッカー | ドル | 円換算 |
---|---|---|---|
バンガード 長期債権ETF | BLV | 26.04 | 3381 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 19.33 | 2510 |
グローバル X 米国優先証券ETF | PFFD | 39.11 | 5239 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 30.24 | 3832 |
SPDR ダウ工業株平均ETF | DIA | 10.70 | 1433 |
iシェアーズ 好配当株式 ETF | DVY | 33.56 | 4497 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 49.08 | 6571 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 26.06 | 3367 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | QYLD | 64.30 | 8190 |
グローバルX スーパーディビィデンド世界株ETF | SDIV | 21.53 | 2884 |
SPDR S&P 米国高配当株式 ETF | SDY | 27.40 | 3704 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | 52.30 | 7070 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 14.99 | 2011 |
バンガード トータルストックマーケットETF | VTI | 16.19 | 2168 |
バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF | VXUS | 42.32 | 5680 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 103.47 | 13887 |
不動産セレクト セクターSPDR ファンド | XLRE | 22.44 | 3011 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF | XYLD | 22.26 | 2835 |
メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | 11.59 | 1551 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 12.21 | 1597 |
シェブロン | CVX | 10.24 | 1357 |
エンブリッジ | ENB | 9.25 | 1190 |
エクソン・モービル | XOM | 31.69 | 4205 |
デューク・エナジー | DUK | 7.08 | 943 |
サザン | SO | 7.37 | 951 |
スリーエム | MMM | 10.70 | 1433 |
5月が58,497円でしたので、先月との比較では約1.6倍になりました!
配当・分配金の合計は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金の合計です。現在も保有している銘柄のみです。上からETF(債券)、ETF(株)、BDC、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財の順です。個別銘柄で資本財、素材、金融はありません。
配当・分配金の月ごとの比較は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金を月ごとに比較しました。日本株は入っていません。1年前と比較して、6月の配当金は約1.4倍になりました。3カ月前の2022年3月を比較すると、約0.9倍になりました。
配当・分配金の累計は?
外貨建て口座で購入可能な配当・分配金の累計は(当然)右肩上がりです!
まとめ
今月はまずまずでした。6月末と7月頭のちょうど狭間に支払われたものは、来月送りにしました。そのため、来月は少し多いかもしれません。