3月の米国主要ETFの分配金(配当金)日程をまとめました。日本の大手ネット証券会社の外貨建て口座で買えるもので、分配金利回りの高いもの、運用総額の大きいが中心です。
- 3月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
- 3月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
- 上記以外の分配金(配当金)の日程は?
- バンガードの分配金日程はこちら
- ブラックロックを確認
- ステートストリートを確認
- グローバルXは個人投資家に人気のETFがズラリ
- ウィズダムツリーの分配金日程
- ファーストトラストの分配金日程
- JPモルガン、レックスシェアーズ、ヴァンエック、チャールズシュワブをチェック!
- アンプリファイ、インベスコ、プロシェアーズ、NEOSをチェック!
- BDC銘柄は購入不可に!
- 東証上場ETF&投資信託
- 超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
- まとめ
- ウィブル証券(Webull)のご案内 【PR】
3月の主要ETFの権利落ち日カレンダー
2025年3月の主要ETFの権利落ち日をカレンダーにまとめました。権利落ち日の前営業日(権利付最終日の大引け)までに購入していれば、分配金がもらえます。なお、月曜日が権利落ちの場合は、前の週の金曜日までに購入する必要があります。
3月の主要ETFの分配金(配当金)スケジュール
権利落ち日の早い順に並んでいます。一番上の行をクリックすると、その項目の順番に並び直します。テーブルの一番上にソート機能をつけましたので、利回り順などで並び替えも可能です。
期 | ティッカー | 分配金利回り | 種類 | 権利落ち日 | 分配金支払日 | 会社 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
毎 | BND | 3.6 | 総合債券 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | BLV | 4.7 | 長期債券 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | VCLT | 5.2 | 長期社債 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | VGLT | 4.3 | 長期国債 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | VWOB | 6.0 | 新興国債券 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | BNDX | 4.2 | 米国以外債券 | 03/03 | 03/05 | V | |
毎 | USHY | 6.8 | ハイイールド社債 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | PFF | 6.3 | 優先証券 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | HYG | 5.9 | ハイイールド社債 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | EMB | 5.4 | 新興国債券 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | USIG | 4.5 | 投資適格社債 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | LQD | 4.4 | 投資適格社債 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | TLT | 4.3 | 国債20年超 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | MBB | 3.9 | モーゲージ債券 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | AGG | 3.7 | 総合債券 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | TIP | 2.5 | 物価連動国債 | 03/03 | 03/06 | B | |
毎 | SRLN | 8.5 | シニアローン | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | HYBL | 7.8 | ハイイールド債、シニアローンなど | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | SPHY | 7.7 | ハイイールド社債 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | SJNK | 7.4 | ハイイールド社債(短期) | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | JNK | 6.5 | ハイイールド社債 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | PSK | 6.5 | 優先証券 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | FLRN | 5.7 | 残存期間5年未満の投資適格変動金利債券 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | EBND | 5.7 | 新興国債券 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | TOTL | 5.3 | 債券アクティブ | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | SPAB | 3.8 | 総合債券 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | SPIP | 3.3 | 米国物価連動国債 | 03/03 | 03/06 | S | |
毎 | PFFV | 7.2 | 変動金利優先株式 | 03/03 | 03/10 | G | |
毎 | PFFD | 6.3 | 優先証券 | 03/03 | 03/10 | G | |
毎 | SPFF | 6.3 | 優先証券(高利回り) | 03/03 | 03/10 | G | |
毎 | EMBD | 5.8 | 新興国債券 | 03/03 | 03/10 | G | |
毎 | IGLD | 20.1 | 米短期債、ゴールド・カバードコール | 03/03 | 03/04 | F | |
毎 | JEPQ | 9.5 | 大型株とELN(NASDAQ) | 03/03 | 03/05 | J | |
毎 | JEPI | 7.2 | 大型株とELN(S&P500) | 03/03 | 03/05 | J | |
毎 | JPST | 5.1 | 短期の投資適格債券をアクティブ | 03/03 | 03/05 | J | |
毎 | EMLC | 6.4 | 新興国債券 | 03/03 | 03/06 | VE | |
毎 | HYEM | 6.3 | 新興国ハイイールド社債 | 03/03 | 03/06 | VE | |
毎 | IHY | 5.5 | ハイイールド債(米国以外) | 03/03 | 03/06 | VE | |
毎 | IQQQ | 10.1 | NASDAQ100・カバード・コール | 03/03 | 03/07 | P | |
毎 | SDIV | 11.0 | 高配当(世界) | 03/05 | 03/12 | G | |
毎 | SRET | 8.5 | REIT(世界) | 03/05 | 03/12 | G | |
毎 | ALTY | 7.0 | オルタナティブ高配当 | 03/05 | 03/12 | G | |
毎 | DIV | 5.5 | 高配当 | 03/05 | 03/12 | G | |
毎 | QDIV | 2.8 | S&P500・高配当・優良 | 03/05 | 03/12 | G | |
4 | IFGL | 4.7 | REIT(米国除く先進国) | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | DVY | 3.6 | 好配当 | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | HDV | 3.6 | 高配当 | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | IYR | 2.5 | REIT | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | DGRO | 2.2 | 連続増配 | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | IVV | 1.3 | S&P500 | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | OEF | 1.0 | S&P100 | 03/18 | 03/21 | B | |
4 | VGK | 3.4 | 欧州 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VXUS | 3.3 | 米国除く世界 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VEA | 3.2 | 米国除く先進国 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VWO | 3.2 | 新興国 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VEU | 3.1 | 米国除く世界 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VYM | 2.6 | 高配当 | 03/21 | 03/25 | V | |
4 | VT | 1.9 | 世界 | 03/21 | 03/25 | V | |
毎 | DIA | 1.5 | NYダウ | 03/21 | 04/14 | S | |
4 | SPY | 1.2 | S&P500 | 03/21 | 04/30 | S | |
4 | WDIV | 4.6 | 10年以上連続増配の世界の高配当 | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | SPYD | 4.2 | 高配当 | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | RWX | 4.1 | REIT(米国除く世界) | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | RWR | 3.7 | REIT | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | XLRE | 3.4 | REIT(S&P500) | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | SDY | 2.5 | 高配当連続増配 | 03/24 | 03/26 | S | |
4 | SPYV | 2.2 | バリュー(S&P500) | 03/24 | 03/26 | S | |
毎 | QYLD | 12.4 | NASDAQ100・カバード・コール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | XYLD | 11.6 | S&P500・カバードコール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | RYLD | 11.9 | ラッセル2000・カバード・コール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | DJIA | 10.8 | NYダウをカバードコール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | QYLG | 24.9 | NASDAQ100の50%をカバードコール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | XYLG | 23.3 | S&P500の50%をカバードコール | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | QRMI | 11.8 | NASDAQ100・リスク管理・インカム | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | XRMI | 11.8 | S&P 500・リスク管理・インカム | 03/24 | 03/31 | G | |
毎 | BKLN | 8.3 | シニアローン | 03/24 | 03/31 | I | |
4 | QQQ | 0.5 | ナスダック100 | 03/24 | 03/31 | I | |
4 | VDE | 3.2 | エネルギー | 03/25 | 03/27 | V | |
4 | VPU | 2.9 | 公益事業 | 03/25 | 03/27 | V | |
4 | VDC | 2.3 | 生活必需品 | 03/25 | 03/27 | V | |
4 | VHT | 1.4 | ヘルスケア | 03/25 | 03/27 | V | |
4 | VGT | 0.6 | 情報技術 | 03/25 | 03/27 | V | |
毎 | HYZD | 6.1 | ハイイールド社債 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | ELD | 5.6 | 新興国債券 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | AGGY | 4.4 | 米国債券(利回リ強化型) | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DHS | 3.6 | 高配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DES | 2.8 | 小型株配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DON | 2.2 | 中型株配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DGRS | 2.1 | 小型株クオリティ配当成長 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DLN | 2.0 | 大型株配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
毎 | DGRW | 1.5 | クオリティ配当成長 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | DEM | 5.1 | 新興国高配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | DFE | 4.8 | 欧州小型株配当 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | DEW | 3.9 | 高配当(世界) | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | DGS | 3.4 | 新興国小型株 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | HEDJ | 3.0 | 欧州株米ドルヘッジ | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | EUDG | 2.2 | 欧州クオリティ配当成長 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | DGRE | 1.9 | 新興国株クオリティ配当成長 | 03/26 | 03/28 | W | |
4 | SCHD | 3.5 | 高配当 | 03/26 | 03/31 | SC | |
4 | NOBL | 2.0 | S&P500配当貴族 | 03/26 | 04/01 | P | |
毎 | QQQI | 13.9 | NASDAQ100・カバード・コール | 03/26 | 03/28 | N | |
毎 | SPYI | 11.9 | S&P500・カバード・コール | 03/26 | 03/28 | N | |
毎 | CEPI | 44.8 | 暗号資産・カバード・コール | 03/26 | 03/27 | R | |
毎 | AIPI | 36.8 | AI・カバード・コール | 03/26 | 03/27 | R | |
毎 | FEPI | 29.0 | メガテック・カバード・コール | 03/26 | 03/27 | R | |
4 | INKM | 4.8 | インカム・アロケーション | 03/26 | 03/31 | S | |
4 | RLY | 3.2 | マルチ・アセット | 03/26 | 03/31 | S | |
4 | GAL | 2.9 | グローバル・アロケーション | 03/26 | 03/31 | S | |
4 | VTV | 2.2 | バリュー | 03/27 | 03/31 | V | |
4 | VIG | 1.7 | 連続増配 | 03/27 | 03/31 | V | |
4 | VTI | 1.2 | 全米 | 03/27 | 03/31 | V | |
4 | VOO | 1.2 | S&P500 | 03/27 | 03/31 | V | |
4 | VUG | 0.5 | グロース | 03/27 | 03/31 | V | |
毎 | FTQI | 11.6 | NASDAQ100・カバード・コール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | DOGG | 9.4 | 米短期債、ダウの犬・カバードコール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | SDVD | 9.0 | 中小型株増配とラッセル2000・カバードコール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | KNG | 8.9 | 配当貴族・カバードコール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | FTHI | 8.6 | S&P500・カバードコール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | RDVI | 8.3 | RDVYとSP500・カバードコール | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | FTSL | 7.5 | シニアローン | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | HYLS | 6.2 | ハイイールド債 | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | FPE | 5.7 | 優先証券 | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | FSIG | 4.6 | 米国中短期社債アクティブ | 03/27 | 03/31 | F | |
毎 | FIXD | 4.4 | 債券アクティブ | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | FDD | 7.2 | 高配当(欧州) | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | FGD | 5.7 | 高配当(先進国) | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | FDL | 4.8 | 高配当 | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | FID | 4.3 | 配当貴族(世界) | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | FVD | 2.2 | 高配当(良質) | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | RDVY | 1.6 | 連続増配 | 03/27 | 03/31 | F | |
4 | SPLG | 1.2 | S&P500 | 03/28 | 03/31 | S | |
毎 | YYY | 12.1 | ハイイールド債など(世界) | 03/28 | 03/31 | A | |
毎 | FTSM | 4.9 | 超短期債券アクティブ | 03/31 | 04/02 | F | |
4 | EDV | 4.7 | 超長期国債 | 04/01 | 04/03 | V | |
4 | VTIP | 2.7 | 短期インフレ連動債 | 04/01 | 04/03 | V |
一番左の列の「期」というのは、分配金の支払われる回数です。「毎」が毎月、「4」が年4回、「2」が年2回です。
「種類」に補足がないものは、基本的には米国が対象です。
右端の「詳細」をクリックすると、そのETFの詳細ページに移動します。ただし、最新ではなく数カ月前のデータのものもあります。
「分配金利回り」は2月28日頃のマネックス証券のデータを中心に使用させていただきました。
上記以外の分配金(配当金)の日程は?
上記以外のETFの分配金の年間日程は、以下のリンクから確認してください。公式サイトのpdfが別ウインドウで開きます。「EX」というのが権利落ち日です。(昨年)は2024年のものです。
バンガードの分配金日程はこちら
ここからは運用会社ごとの分配金の日程と結果です。先月との比較、1年前の同期との比較があります。債券と超高配当ETFは増配せずに一定額の分配金が支払われる傾向が強いので、先月と比べてマイナスになっていないかをチェックしましょう。権利落ちの前営業日までに購入していれば、分配金がもらえます。
まずはバンガード社の権利落ちです。権利落ちは債券ETFが3日です。【VYM】や【VT】は21日、【VIG】や【VTI】【VOO】は27日です。
ブラックロックを確認
ブラックロック社ETFの権利落ちは債券ETFは3日です。【DVY】や【HDV】は18日です。
ステートストリートを確認
ステートストリート社ETFの権利落ちは債券ETFは3日、【SPYD】は24日です。
グローバルXは個人投資家に人気のETFがズラリ
グローバル社の権利落ち日は債券ETFが3日、高配当ETFは5日、カバードコールETFは24日です。
カバードコールETFの分配金が、基準価額に対してどのくらいだったかというデータです。ある程度の目安です。【QYLD】【XYLD】【RYLD】ともに満額の1%でした。【XYLD】が満額なのは珍しいですね。
マネックス証券では、グローバルX社の人気高配当ETF【QYLD】【XYLD】【PFFD】などの買付手数料が実質無料。全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中!
ウィズダムツリーの分配金日程
ウィズダムツリー社はバラエティに富んだラインナップです。26日が権利落ちです。米国の高配当株を集めたETFの【DHS】は貴重な毎月分配金です。
ファーストトラストの分配金日程
ファーストトラスト社はアクティブ運用に強みのあるETFをラインナップ。基本的に27日が権利落ち。
JPモルガン、レックスシェアーズ、ヴァンエック、チャールズシュワブをチェック!
JPモルガン・アセット・マネジメントの【JEPI】や【JEPQ】人気ETFです。3日が権利落ち。ヴァンエックも3日が権利落ち。
アンプリファイ、インベスコ、プロシェアーズ、NEOSをチェック!
アンプリファイの【YYY】は28日が権利落ちです。
BDC銘柄は購入不可に!
BDC銘柄は2月と3月の2カ月分です。3月に関しては、決まり次第、追加します。日本で展開している証券会社では新規購入不可となってしましました。
ウィブル証券では初回入金&取引キャンペーン、お友達紹介キャンペーンなどを実施中【PR】
SBI証券や楽天証券など日本の主要証券会社ではBDC銘柄の取り扱いをやめてしまいました。「IG証券」などの海外証券会社なら購入可能です。
東証上場ETF&投資信託
東証上場ETFと投資信託です。個人的に興味のある商品のみです。ETFは決算日の2営業日前が権利付最終日です。
投資信託は決算日が権利落ち日なので、その1営業日前までに約定する必要があります。
主な投資信託(年4回分配金を支払うタイプなど)の分配金日程です。
※クリックで拡大します
超高配当ETFのコロナ・ショック後の分配金推移
下のグラフはグローバルX社のETF【QYLD】【PFFD】【SDIV】【DIV】【SRET】【ALTY】と、アンプリファイ社の【YYY】の分配金を、コロナ・ショック直前の2020年2月を100とした場合の推移です。【PFFD】は超高配当ではないです。
【ALTY】は2021年9月末に大幅な銘柄入れ替えを行いました。上に突き抜けている【QYLD】の2021年12月、2024年12月、【ALTY】の2025年1月はキャピタルゲイン分配金が出たためです。
傾向としては3つのグループに分かれていますね。【PFFD】と【YYY】が90%、【QYLD】と【ALTY】は80%、その他は50%ぐらいですね。【DIV】が2025年3月にかなり増配しています。
まとめ
3月は分配金の季節です。どう使うか迷います。購入するタイミングが難しいですね。

ウィブル証券(Webull)のご案内 【PR】
ウィブルグループはFinTech企業として世界16カ国にビジネスを展開しているグローバル企業で、日本では2023年よりウィブル証券株式会社として証券事業を開始しました。
スマートフォンのアプリは、全世界で4000万ダウンロードを突破しました。使いやすさや取引手数料の低さから、日本でも利用者が増加中です。ウィブル証券の口座開設はコチラ
ウィブル証券の主な特徴は?
ウィブル証券の特徴としては、米国株の取引手数料0.2%と安いことです。他社は0.45%の場合が多いので、これはうれしいですね。
さらに、様々なキャンペーンを実施しています。たとえば、米国株の入庫キャンペーンがあります。条件をクリアすれば、抽選で6000円がもらえます。
また、クイック入金サービスを開始しました。提携銀行のネットバンキングサービスをご契約の方は、手続き不要で使用できます。振込手数料は無料で、24時間いつでも使用可能です。
たかにんもウィブル証券を利用しています。これを機会にウィブル証券で口座開設を考えてみるのもいいかもしれません。
自分にピッタリな証券会社を見つけて口座開設をしよう【PR】
2024年に始まった新NISAに合わせて、各証券会社が様々なサービスやキャンペーンを実施しています。自分に合った証券会社を見つけて、資産運用を行いましょう。
新NISAを始めるなら楽天証券
マネックス証券では米国株デビューで最大3万円キャッシュバック、米国ETF21種類の買付手数料が実質無料になるプログラムを実施中!
moomoo証券(ムームー証券)はツールが充実、キャンペーン豊富)