今月の配当金・分配金(税引後)の記録です。
月間配当収入(2022年3月)
3月は26銘柄でした。セクター別の内訳はETFが17、BDCが2、ヘルスケアが1、エネルギーが3、公益事業が2、資本財が1です。
2022年3月の配当収入は税引後で101,725円でした。
(*゚O゚*)
受け取った配当金の内訳は以下の通り。(税引後)
銘柄 | ティッカー | ドル | 円換算 |
---|---|---|---|
バンガード 長期債権ETF | BLV | 26.22 | 3004 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | BND | 16.86 | 1929 |
グローバル X 米国優先証券ETF | PFFD | 39.30 | 4508 |
アンプリファイ ハイインカムETF | YYY | 30.18 | 3451 |
SPDR ダウ工業株平均ETF | DIA | 7.50 | 870 |
iシェアーズ 好配当株式 ETF | DVY | 34.38 | 4176 |
iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 66.39 | 8049 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 23.26 | 2657 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | QYLD | 147.82 | 17527 |
グローバルX スーパーディビィデンド世界株ETF | SDIV | 21.65 | 2483 |
SPDR S&P 米国高配当株式 ETF | SDY | 27.85 | 3346 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | SPYD | 75.06 | 9001 |
バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 15.02 | 1794 |
バンガード トータル Intl ストック(除く米国) ETF | VXUS | 5.80 | 693 |
バンガード 米国高配当株式ETF | VYM | 76.32 | 9125 |
不動産セレクト セクターSPDR ファンド | XLRE | 16.47 | 1968 |
グローバルX SP 500 カバード コール ETF | XYLD | 35.40 | 4195 |
ハーキュリーズ・キャピタル | HTGC | 82.65 | 9700 |
メイン・ストリート・キャピタル | MAIN | 11.59 | 1357 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 11.47 | 1307 |
シェブロン | CVX | 10.23 | 1172 |
エンブリッジ | ENB | 9.22 | 1046 |
エクソン・モービル | XOM | 31.66 | 3630 |
デューク・エナジー | DUK | 7.11 | 830 |
サザン | SO | 7.14 | 811 |
スリーエム | MMM | 10.74 | 1247 |
2月が48,334円でしたので、先月との比較では約2.1倍になりました!
配当金の合計は?
これまで受け取ったアメリカ株の銘柄別配当金の合計です。現在も保有している銘柄のみです。上からETF(債券)、ETF(株)、BDC、生活必需品、ヘルスケア、エネルギー、公益事業、通信サービス、情報技術、一般消費財、資本財の順です。個別銘柄で素材、金融はありません。
配当金の月ごとの比較は?
米国株配当金を月ごとに比較しました。1年前と比較して、3月の配当金は約2.8倍になりました。3カ月前の2021年12月を比較すると、約1.3倍になりました。
配当金の累計は?
米国株配当金の累計は(当然)右肩上がりです!
まとめ
今回は【QYLD】が2回支払われたので、少し多くなりました。その分、来月以降やや減るかもしれません。